Résultats des départementaux benjamins et minimes
Ces samedi et dimanche, 7 athlètes du PSC participaient aux départementaux benjamins et minimes.
Bravo à Inès 32 ème, Chervine 66ème, Paul 30èmr, Antoine 33ème, Eloi 34ème, Ryan 49ème et Basile 69ème.
Infra le détail des performances.
08/12/18 - Championnats départementaux en salle Indiv. BE/MI
PARIS - I-F - 075 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PARIS SPORT CLUB
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
KAMAL Ines | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale 4 | 2 | 10''98 | 18 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 7 | 1 | 11''19 q | 17 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | Longueur - Salle / BEF | Groupe 3 | 6 | 3m16 | 16 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Groupe 4 | 4 | 4m66 | 9 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 32 | 43 pts | D3 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | 50m - Salle / MIF | Finale 12 | - | DNS | 0 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | 50m - Salle / MIF | Série 6 | 4 | 8''37 q | 15 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | Longueur - Salle / MIF | Groupe 4 | - | DNS | 0 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Groupe 2 | 4 | 5m76 | 14 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | 50m - Salle / MIF | Série 7 | 4 | 9''03 | 9 | MIF/05 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | Longueur - Salle / MIF | Groupe 5 | 9 | 2m61 | 5 | MIF/05 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Groupe 4 | 5 | 4m57 | 6 | MIF/05 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 66 | 20 pts | D7 | MIF/05 | 08/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m - Salle / BEM | Finale 6 | 3 | 8''53 | 17 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m - Salle / BEM | Série 1 | 3 | 8''31 q | 18 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale 6 | 1 | 10''56 | 18 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 2 | 2 | 10''93 q | 17 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 1m10 | 13 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 33 | 49 pts | D2 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | 50m - Salle / BEM | Finale 4 | 1 | 8''07 | 20 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | 50m - Salle / BEM | Série 7 | 2 | 8''17 q | 19 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | Longueur - Salle / BEM | Groupe 1 | 5 | 3m47 | 18 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Groupe 5 | 5 | 5m29 | 14 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 30 | 52 pts | D1 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m - Salle / BEM | Finale 9 | 2 | 8''76 | 15 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m - Salle / BEM | Série 3 | 4 | 8''81 q | 15 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale 4 | 2 | 10''66 | 18 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 6 | 2 | 10''69 q | 17 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | Longueur - Salle / BEM | Groupe 6 | 7 | 3m26 | 15 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 34 | 48 pts | D2 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | 50m - Salle / MIM | Finale 11 | - | DNS | 0 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | 50m - Salle / MIM | Série 12 | 4 | 8''26 q | 12 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 1m10 | 5 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Groupe 3 | 10 | 5m18 | 6 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 59 | 23 pts | D7 | MIM/05 | 08/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | 50m - Salle / MIM | Finale 10 | 1 | 7''73 | 16 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 4 | 7''88 q | 15 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | Longueur - Salle / MIM | Groupe 3 | 13 | 3m65 | 12 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Groupe 1 | 5 | 6m41 | 12 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 49 | 40 pts | D3 | MIM/05 | 08/12 |
Commenter cet article