Championnats départementaux benjamins et minimes en salle 8 et 9 décembre
CHAMPIONNAT INDOOR PARIS BENJAMIN-ES 8 DECEMBRE:
Bonjour à tous,
Nous vous en parlons déjà depuis presqu'un an, mais il faut vraiment que chaque adhérent réalise que le climat financier devient très tendu pour le monde associatif.
Les subventions sont en chute libre, la disparition des contrats aidés est un coup dur, l'état a acté la semaine dernière la fin du CNDS (qui était une manne importante d'argent). Sur Paris le conseil départemental ne finance pas, contrairement à tous les autres départements.
Comme le bénévolat est de moins à moins à l'ordre du jour, nous nous préparons à une année 2019 très dure.
Alors bien sûr on peut augmenter les cotisations. On l'a déjà fait d'ailleurs en anticipation. Heureusement d'ailleurs, car nous avons connu un événement exceptionnel qui nous a coûté 20 000 euros récemment.
Mais ça ne suffira pas, et surtout cela fait payer tout le monde, y compris ceux qui sont dans la difficulté.
Alors nous faisons appel à la générosité de ceux qui le peuvent. Nous profitons de ce mardi 27 novembre, qui est la journée mondiale de la solidarité (autrement appelé à la mode anglaise le Giving Tuesday), pour lancer une campagne de dons, dont nous vous reparlerons plusieurs fois cette saison.
Donner une somme, même petite, en une fois, ou mensuellement, c'est aussi déduire 66 % de ce don de ses impôts. Alors qu'une hausse des cotisations ça impacte à 100 % son budget.
Là si vous donnez 100 euros au final ça ne vous coûtera que 34 euros. Alors que pour nous c'est bien 100 euros.
Chaque euro comptera ! comme on dit ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves.
Partagez ce lien, même si vous ne pouvez pas donner :
https://www.helloasso.com/associations/paris-sport-club/formulaires/3
Merci à tous ceux qui pourront faire un geste. Ceux qui souhaiteraient fonctionner par chèque ou espèces peuvent nous contacter.
Félicitations à nos cadets, juniors et seniors qui ont représenté avec succès le club ce week-end aux championnats départementaux en salle à Eaubonne.
Infra le détail des performances de chacun parmi lesquelles peuvent notamment être retenues:
- la 1ère place de Kayim en 60m cadet, Yacine finissant quant à lui 4ème;
- la 4ème place d'Hugo en 60m junior;
- la 5ème place en finale du 800 m d'Arman mais 1er junior et la 6ème place de Mathhieu
- la 2ème place de Moustafa en hauteur mais 1er cadet!
RV aux régionaux en janvier!
PARIS SPORT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
AKIF Sarah | 60m - Salle / CAF-JUF | Série 7 | 6 | 9''12 | 592 | R6 | CAF/03 | 24/11 | ||||||||
AKIF Sarah | 400m - Salle / CAF-JUF | Finale directe | 2 | 69''84 | 573 | R6 | CAF/03 | 24/11 | ||||||||
PORCHERET Pauline | 60m - Salle / CAF-JUF | Série 4 | 3 | 9''12 | 592 | R6 | CAF/03 | 24/11 | ||||||||
MINPHIR Lindsey | 60m - Salle / CAF-JUF | Série 7 | 5 | 8''96 | 632 | R5 | JUF/01 | 24/11 | ||||||||
MINPHIR Lindsey | 200m - Salle / CAF-JUF | Finale directe | - | DQ | 0 | JUF/01 | 24/11 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
ABDELWAHED Yacine | 60m - Salle / CAM-JUM | Finale CAM A | 3 | 7''69 | 621 | R2 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
ABDELWAHED Yacine | 60m - Salle / CAM-JUM | Série 4 | 4 | 7''69 q | 621 | R2 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
ABDELWAHED Yacine | 200m - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 1 | 24''22 | 699 | R3 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
BAKARI Kayim | 60m - Salle / CAM-JUM | Finale CAM A | 1 | 7''60 | 659 | R1 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
BAKARI Kayim | 60m - Salle / CAM-JUM | Série 7 | 1 | 7''67 q | 629 | R2 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
BAKARI Kayim | 200m - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 1 | 24''71 | 642 | R4 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
DIANE Moustafa | 200m - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 2 | 24''25 | 695 | R3 | CAM/03 | 24/11 | ||||||||
DIANE Moustafa | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 1m80 | 758 | R2 | CAM/03 | 24/11 | ||||||||
NGOY Noah | 60m - Salle / CAM-JUM | Série 5 | 4 | 7''84 | 561 | R3 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
NGOY Noah | 200m - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 1 | 25''04 | 605 | R5 | CAM/02 | 24/11 | ||||||||
POITOUX Noe | 60m - Salle / CAM-JUM | Série 3 | 4 | 8''40 | 362 | D3 | CAM/03 | 24/11 | ||||||||
POITOUX Noe | 200m - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 3 | 27''27 | 384 | D5 | CAM/03 | 24/11 | ||||||||
AKIF Yannis | 200m - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 1 | 24''73 | 640 | R4 | JUM/01 | 24/11 | ||||||||
AKIF Yannis | 400m - Salle / CAM-JUM | Finale directe | 4 | 58''88 | 462 | R6 | JUM/01 | 24/11 | ||||||||
LE BERRE Arman | 800m - Salle / SEM | Finale directe | 5 | 2'16''29 | 449 | R6 | JUM/01 | 24/11 | ||||||||
PECH Hugo | 60m - Salle / CAM-JUM | Finale JUM B | 4 | 7''55 | 680 | R1 | JUM/00 | 24/11 | ||||||||
PECH Hugo | 60m - Salle / CAM-JUM | Série 10 | 3 | 7''56 q | 676 | R1 | JUM/00 | 24/11 | ||||||||
BRITO ANTUNES Matthieu | 800m - Salle / SEM | Finale directe | 6 | 2'21''61 | 354 | D2 | SEM/90 | 24/11 |
Le stade français organise un cross le dimanche 2 décembre dans l’enceinte de l’hippodrome d’Auteuil. Ouverts aux catégories éveils à minimes, licenciés ou non.
Horaires :
10h : Eveil athlétique filles / 2010 à 2012 / 800m
10h15 : Eveil athlétique garçons/ 2010 à 2012 / 800m
10h30 : Poussines / 2008 à 2009 / 1,1 km
10h45 : Poussins / 2008 à 2009 / 1,1 km
11h : Benjamines / 2006 à 2007 / 2,1 km
11h20 : Benjamins / 2006 à 2007 / 2,1 km
11h40 : Minimes filles / 2004 à 2005 / 2,6 km
12h : Minimes masculins / 2004 à 2005 / 2,9km
Accès :
Stade de l’hippodrome d’Auteuil 16ème arrondissement
Accès porte d’Auteuil
Inscriptions :
Un formulaire d'inscription est mis en place par le club via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTzbSYk0IFnDgMEoATXMkyrIZnFgmANbi9IUe_BenmH3wTtA/viewform
Date limite pour les inscriptions : le 25 novembre à midi
Le club se chargera ensuite de l'inscription groupée de l'ensemble des participants du PSC auprès du stade français.
Bravo à tous pour votre participation et vos performances!!!
De nombreuses photos et vidéos de ce beau dimanche de compétition sont disponibles sur la page facebook de la section Athlé du PSC. N'hésitez pas à les consulter.
https://www.facebook.com/pg/PSCAthle/posts/?ref=page_internal
Les résultats en détail ci-dessous:
PARIS SPORT CLUB
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
KAMAL Ines | Benjamines BEF | 102 | 7'22'' | BEF/07 | 18/11 | |||||||||||
BELLALOUNA Yasmeen | Endurance 6minutes-BRONZE | - | - | EAF/11 | 18/11 | |||||||||||
DIOUF Maelle | Endurance 6minutes-ARGENT | - | - | EAF/11 | 18/11 | |||||||||||
DORVAL Falonne | Endurance 6minutes-OR | - | - | EAF/10 | 18/11 | |||||||||||
LAFAYE Louise | Endurance 6minutes-ARGENT | - | - | EAF/11 | 18/11 | |||||||||||
LECADRE Diane | Endurance 6minutes-ARGENT | - | - | EAF/10 | 18/11 | |||||||||||
POTIER Maena | Endurance 6minutes-OR | - | - | EAF/10 | 18/11 | |||||||||||
DELEPINE Berenice | Minimes F F | 82 | 11'00'' | MIF/04 | 18/11 | |||||||||||
DEMETTE Elea | Minimes F F | 89 | 11'11'' | MIF/04 | 18/11 | |||||||||||
SLOTA Julie | Minimes F F | 101 | 11'34'' | MIF/04 | 18/11 | |||||||||||
VAN STEIRTEGHEM Sarah | Minimes F F | 66 | 10'30'' | MIF/04 | 18/11 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | Minimes F F | 120 | 13'16'' | MIF/05 | 18/11 | |||||||||||
DUYE Maia | Poussines POF | 63 | - | POF/08 | 18/11 | |||||||||||
JULIE-SEVEIGNES Eleonore | Poussines POF | 46 | - | POF/08 | 18/11 | |||||||||||
LENGLINE Louise | Poussines POF | 37 | - | POF/08 | 18/11 | |||||||||||
PAGES Lila | Poussines POF | 82 | - | POF/08 | 18/11 | |||||||||||
PINSON Cerise | Poussines POF | 70 | - | POF/09 | 18/11 | |||||||||||
YEPIE-KOULIBALY Tania | Poussines POF | 125 | - | POF/08 | 18/11 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
CRESPO Paul | Benjamins M | 146 | 10'54'' | BEM/07 | 18/11 | |||||||||||
DESMET Eloi | Benjamins M | 91 | 9'54'' | BEM/06 | 18/11 | |||||||||||
KANAAN Rany | Benjamins M | 28 | 8'47'' | BEM/06 | 18/11 | |||||||||||
DOIN Simon | Cadets CAM | 62 | 17'49'' | CAM/02 | 18/11 | |||||||||||
FREYNET Julien | Endurance 6minutes-OR | - | - | EAM/10 | 18/11 | |||||||||||
JOSSE Augustin | Endurance 6minutes-OR | - | - | EAM/12 | 18/11 | |||||||||||
PAULIC DUPREY Melvil | Endurance 6minutes-ARGENT | - | - | EAM/10 | 18/11 | |||||||||||
ANGER Johann | Sélection M - Juniors M M | 102 | 21'48'' | JUM/00 | 18/11 | |||||||||||
LE BERRE Arman | Sélection M - Juniors M M | 100 | 21'39'' | JUM/01 | 18/11 | |||||||||||
OUVRARD Simon | Sélection M - Juniors M M | 117 | 24'56'' | JUM/01 | 18/11 | |||||||||||
DELALLE Tom | Minimes M et Cadettes | 123 | 13'37'' | MIM/04 | 18/11 | |||||||||||
SADKI Nassim | Minimes M et Cadettes | 63 | 11'51'' | MIM/05 | 18/11 | |||||||||||
CHAUVET Anton | Poussins POM | 35 | - | POM/09 | 18/11 | |||||||||||
CHIERICI Luigi | Poussins POM | 10 | - | POM/08 | 18/11 | |||||||||||
DEQUICK Basil | Poussins POM | 7 | - | POM/08 | 18/11 | |||||||||||
JOLY-JAVOY Aurelien | Poussins POM | 161 | - | POM/08 | 18/11 | |||||||||||
PLOU Leo | Poussins POM | 33 | - | POM/08 | 18/11 | |||||||||||
TRAVERSE Tristan | Poussins POM | 65 | - | POM/08 | 18/11 | |||||||||||
VIGNAUD Clovis | Poussins POM | 26 | - | POM/08 | 18/11 | |||||||||||
BRITO ANTUNES Matthieu | Elite M M | 122 | 33'29'' | SEM/90 | 18/11 |
Résultats Équipes | Minimes F - F | |||
1 | 63pt | VERNOUILLET ATHLE* | 5 (1934), 6 (1932), 18 (1933), 34 (1931) |
2 | 77pt | PARIS UC | 16 (1214), 19 (1222), 20 (1210), 22 (1205) |
3 | 138pt | OC GIF SUR YVETTE | 13 (1074), 30 (1072), 40 (1071), 55 (1075) |
4 | 149pt | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 17 (1393), 28 (1392), 48 (1395), 56 (1394) |
5 | 172pt | ASA MAISONS-ALFORT | 25 (213), 33 (215), 47 (209), 67 (212) |
6 | 212pt | ASFI VILLEJUIF | 27 (324), 49 (326), 65 (327), 71 (319) |
7 | 213pt | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 24 (1604), 39 (1607), 74 (1603), 76 (1609) |
8 | 227pt | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 8 (1986), 62 (1982), 63 (1985), 94 (2162) |
9 | 234pt | VINCENNES ATHLETIC | 31 (2048), 51 (2046), 64 (2047), 88 (2045) |
10 | 238pt | US CRETEIL | 7 (1842), 69 (1839), 77 (1843), 85 (1847) |
11 | 305pt | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 14 (1747), 72 (1746), 100 (1745), 119 (1748) |
12 | 338pt | PARIS SPORT CLUB | 66 (1116), 82 (1113), 89 (1114), 101 (1115) |
Résultats Équipes | Poussines - POF | |||
1 | 65pt | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 5 (2004), 8 (2009), 23 (2006), 29 (1952) |
2 | 69pt | ASA MAISONS-ALFORT | 3 (207), 13 (235), 19 (229), 34 (236) |
3 | 86pt | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2 (1648), 9 (1626), 16 (1643), 59 (1633) |
4 | 134pt | CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN | 18 (747), 32 (753), 41 (743), 43 (746) |
5 | 134pt | RACING MULTI ATHLON | 22 (1338), 25 (1339), 30 (1340), 57 (2167) |
6 | 139pt | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 14 (1410), 33 (1399), 40 (1406), 52 (1409) |
7 | 140pt | CLUB ATHLE PLESSIS 94 | 24 (677), 27 (679), 35 (674), 54 (675) |
8 | 185pt | US CRETEIL | 26 (1853), 45 (1856), 48 (1861), 66 (1865) |
9 | 216pt | PARIS SPORT CLUB | 37 (1122), 46 (1121), 63 (1120), 70 (1124) |
10 | 233pt | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 42 (1765), 47 (1762), 60 (1767), 84 (1754) |
11 | 253pt | ASFI VILLEJUIF | 17 (339), 58 (334), 67 (343), 111 (337) |
12 | 306pt | AO CHARENTON | 39 (71), 83 (73), 88 (69), 96 (72) |
13 | 317pt | US IVRY | 31 (2276), 92 (2296), 95 (2277), 99 (1057) |
14 | 357pt | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 28 (463), 106 (465), 109 (466), 114 (464) |
15 | 401pt | ES SUCY-EN-BRIE | 69 (937), 73 (936), 129 (941), 130 (939) |
16 | 415pt | COSM ARCUEIL | 85 (786), 87 (785), 101 (787), 142 (784) |
17 | 471pt | CSM BONNEUIL SUR MARNE | 44 (2287), 122 (2290), 148 (2285), 157 (2292) |
Résultats Équipes | Poussins - POM | |||
1 | 49pt | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 3 (1418), 4 (1419), 19 (1413), 23 (1428) |
2 | 51pt | CLUB ATHLE PLESSIS 94 | 5 (691), 12 (686), 13 (689), 21 (687) |
3 | 58pt | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 8 (2016), 9 (2020), 14 (2018), 27 (2014) |
4 | 76pt | PARIS SPORT CLUB | 7 (1128), 10 (1127), 26 (1134), 33 (1132) |
5 | 86pt | ASA MAISONS-ALFORT | 11 (195), 17 (246), 18 (241), 40 (240) |
6 | 116pt | CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN | 6 (762), 31 (757), 36 (760), 43 (761) |
7 | 149pt | CA ORSAY | 16 (600), 34 (593), 44 (592), 55 (599) |
8 | 167pt | AO CHARENTON | 1 (79), 24 (77), 51 (82), 91 (76) |
9 | 174pt | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 22 (1664), 47 (1666), 49 (1652), 56 (1656) |
10 | 187pt | ASFI VILLEJUIF | 25 (348), 32 (346), 58 (349), 72 (347) |
11 | 244pt | OC GIF SUR YVETTE | 41 (1081), 42 (1080), 50 (1079), 111 (1065) |
12 | 247pt | US CRETEIL | 39 (1890), 57 (1876), 74 (1870), 77 (1887) |
13 | 284pt | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 38 (473), 69 (472), 81 (471), 96 (470) |
14 | 294pt | COSM ARCUEIL | 29 (789), 79 (793), 92 (791), 94 (790) |
15 | 332pt | US IVRY | 53 (2206), 82 (2274), 84 (2218), 113 (2281) |
16 | 349pt | ES SUCY-EN-BRIE | 61 (942), 83 (943), 93 (944), 112 (947) |
Les championnats départementaux en salle cadets à masters se dérouleront à Eaubonne le samedi 24 novembre.
Horaires :
13h00 ‐ Ouverture du secrétariat
Courses
14H00 ‐ 60mHaies TCM
14h15 ‐ 60mHaies TCF
14h30 ‐ 60m CAF JUF
14h55 ‐ 60 m ESF SEF
15h10 ‐ 60 m CAM ‐ JUM
15h40 ‐ 60 m ESM ‐ SEM
16h00 ‐ finales 60 m haies TCF
16h10 ‐ finales 60 m haies TCM
16h20 ‐ finales 60 m CAF JUF
16h35 ‐ finales 60 m ESF SEF
16h45 ‐ finales 60 m CAM JUM
17h00 ‐ finales 60 m ESM SEM
17h10 ‐ 200 m CAF ‐ JUF
17h40 ‐ 200 m ESF SEF
18h00 ‐ 200 m CAM ‐ JUM
18h30 ‐ 200 m ESM ‐ SEM
19h00 ‐ 800 m TCF
19h20 ‐ 800 m TCM
19h40 ‐ 400 m TCF
20h00 ‐ 400 m CAM JUM
20h20 ‐ 400 m ESM SEM
Concours
14h00 ‐ Poids TCC
14h00 ‐ Longueur CAF‐JUF (côté Hauteur)
14h00 ‐ Longueur ESF‐SEF (côté perche)
15h30 ‐ perche TCC ‐ groupe B
15h30 ‐ Hauteur ‐ TCF
16h00 ‐ Longueur CAM (côté Hauteur)
16h00 ‐ Longueur JUM à SEM (côté perche)
18h00 ‐ perche TCC ‐ groupe A
18h00 ‐ Hauteur ‐ TCM
18h00 ‐ Triple sauts TCF (côté Hauteur)
18h00 ‐ Triple sauts TCM (côté perche)
Accès :
Adresse : Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives du Val d’Oise
64 Rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne
RER Gare d’Ermont Eaubonne
Inscriptions :
Un formulaire d'inscription est mis en place par le club via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/
Date limite pour les inscriptions : le lundi 19 novembre au soir.
Organisation / bénévolat :
https://docs.google.com/ |
Le club se chargera ensuite de l'inscription groupée de l'ensemble des participants du PSC auprès du Comité de Paris.