RV en 2019 pour le cross départemental!
Crêpes party pour finir l'année !!!
Retour en photos sur une après-midi conviviale.
Mille mercis à Jacques qui a dû faire au moins 150 crêpes!
Très bonnes fêtes de fin d'année à tous !!!
Passez de bonnes vacances!

Terminons l'année par un moment de convivialité ce mercredi 19!!
Résultats des cadets et juniors au meeting de Nogent sur Oise
Une partie des cadets et juniors a participé au meeting de Nogent sur Oise ce dimanche. 6 records personnels et 3 victoires. Kayim classé interregional sur 60m! Bravo à tous!
16/12/18 - CD60-3ème Hivernale du CDOA
NOGENT SUR OISE - H-F - 060 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PARIS SPORT CLUB
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
AKIF Sarah | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 30''06 | 596 | R6 | CAF/03 | 16/12 | ||||||||||
PORCHERET Pauline | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 30''43 | 571 | D1 | CAF/03 | 16/12 | ||||||||||
PORCHERET Pauline | 60m - Salle / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | CAF/03 | 16/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
ABDELWAHED Yacine | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 24''38 | 680 | R3 | CAM/02 | 16/12 | ||||||||||
ABDELWAHED Yacine | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7''71 | 613 | R2 | CAM/02 | 16/12 | ||||||||||
BAKARI Kayim | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 23''89 | 739 | R2 | CAM/02 | 16/12 | ||||||||||
BAKARI Kayim | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 7''52 | 693 | IR4 | CAM/02 | 16/12 | ||||||||||
NGOY Noah | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 25''12 | 596 | R5 | CAM/02 | 16/12 | ||||||||||
NGOY Noah | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7''79 | 580 | R3 | CAM/02 | 16/12 | ||||||||||
NGOY Noah | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 5m08 | 519 | D3 | CAM/02 | 16/12 | ||||||||||
PECH Hugo | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 24''41 | 677 | R3 | JUM/00 | 16/12 | ||||||||||
PECH Hugo | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 7''75 | 596 | R3 | JUM/00 | 16/12 |
Résultats des départementaux benjamins et minimes
Ces samedi et dimanche, 7 athlètes du PSC participaient aux départementaux benjamins et minimes.
Bravo à Inès 32 ème, Chervine 66ème, Paul 30èmr, Antoine 33ème, Eloi 34ème, Ryan 49ème et Basile 69ème.
Infra le détail des performances.
08/12/18 - Championnats départementaux en salle Indiv. BE/MI
PARIS - I-F - 075 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PARIS SPORT CLUB
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
KAMAL Ines | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale 4 | 2 | 10''98 | 18 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 7 | 1 | 11''19 q | 17 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | Longueur - Salle / BEF | Groupe 3 | 6 | 3m16 | 16 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Groupe 4 | 4 | 4m66 | 9 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
KAMAL Ines | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 32 | 43 pts | D3 | BEF/07 | 08/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | 50m - Salle / MIF | Finale 12 | - | DNS | 0 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | 50m - Salle / MIF | Série 6 | 4 | 8''37 q | 15 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | Longueur - Salle / MIF | Groupe 4 | - | DNS | 0 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
SLOTA Julie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Groupe 2 | 4 | 5m76 | 14 | MIF/04 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | 50m - Salle / MIF | Série 7 | 4 | 9''03 | 9 | MIF/05 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | Longueur - Salle / MIF | Groupe 5 | 9 | 2m61 | 5 | MIF/05 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Groupe 4 | 5 | 4m57 | 6 | MIF/05 | 09/12 | |||||||||||
WARDOUGOU Chervine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 66 | 20 pts | D7 | MIF/05 | 08/12 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m - Salle / BEM | Finale 6 | 3 | 8''53 | 17 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m - Salle / BEM | Série 1 | 3 | 8''31 q | 18 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale 6 | 1 | 10''56 | 18 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 2 | 2 | 10''93 q | 17 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 1m10 | 13 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CARABOEUF Antoine | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 33 | 49 pts | D2 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | 50m - Salle / BEM | Finale 4 | 1 | 8''07 | 20 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | 50m - Salle / BEM | Série 7 | 2 | 8''17 q | 19 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | Longueur - Salle / BEM | Groupe 1 | 5 | 3m47 | 18 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Groupe 5 | 5 | 5m29 | 14 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
CRESPO Paul | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 30 | 52 pts | D1 | BEM/07 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m - Salle / BEM | Finale 9 | 2 | 8''76 | 15 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m - Salle / BEM | Série 3 | 4 | 8''81 q | 15 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale 4 | 2 | 10''66 | 18 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 6 | 2 | 10''69 q | 17 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | Longueur - Salle / BEM | Groupe 6 | 7 | 3m26 | 15 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
DESMET Eloi | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 34 | 48 pts | D2 | BEM/06 | 08/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | 50m - Salle / MIM | Finale 11 | - | DNS | 0 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | 50m - Salle / MIM | Série 12 | 4 | 8''26 q | 12 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 1m10 | 5 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Groupe 3 | 10 | 5m18 | 6 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
COMTE-COLDERS Basile | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 59 | 23 pts | D7 | MIM/05 | 08/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | 50m - Salle / MIM | Finale 10 | 1 | 7''73 | 16 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 4 | 7''88 q | 15 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | Longueur - Salle / MIM | Groupe 3 | 13 | 3m65 | 12 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Groupe 1 | 5 | 6m41 | 12 | MIM/05 | 09/12 | |||||||||||
VANNIER ELBANA Ryan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 49 | 40 pts | D3 | MIM/05 | 08/12 |
Détails des horaires pour les départementaux benjamins et minimes
Les photos du cross du stade français
Merci aux parents photographes!! Si d'autres parents ont pris d'autres photos, merci de nous les transmettre. A bientôt sur les pistes !
Obsèques de Jean-Michel
Bonjour à tous,
Merci à tous ceux qui ont fait part de leur tristesse suite au décès brutal de Jean-Michel.
Nous venons enfin d'apprendre la date de ses obsèques.
La cérémonie aura lieue JEUDI 6 DECEMBRE, 9h15, à la Chapelle du Père Lachaise. Elle sera suivie d'une incinération.
Je représenterai bien entendu le club et nous allons commander une couronne mortuaire au nom de toutes les sections du PSC.
Isabelle PENAFIEL
Présidente
Belle journée de performances au cross du stade français
Infra les résultats de nos athlètes ce jour. Félicitations à tous, en particulier à Basil et Achille qui rentrent dans les 10 premiers!
RV au cross départemental du 13 janvier, annoncé pour l'instant au bois de Boulogne (sous réserve validation de la mairie de Paris)!!!
Eveils filles: Lison 17ème, Diane 20ème, Anouk 22ème et Yasmeen 62ème. 71 engagés au total
Eveils garçon: Julien 15ème, Constantin 42ème, Paul 47ème et Gabriele 51ème (je n'ai pas encore le résultat d'Augustin car les 2012 sont classés à part). 78 engagés au total
Poussines: Eléonore 27ème, Lily 33ème, Galatée 48ème, Maïa 51ème, Cerise 59ème et Charlie 60ème. 79 engagés au total
Poussins (une belle brochette de garçons dans les 20 premiers!!): Basil 6ème, Luigi 13ème, Léo 18ème, Anton 19ème, Wissem 26ème, Clovis 44ème et Ange 99ème sur 107 engagés.
Benjamines: Jana 46ème sur 49
Benjamins: Rany 12ème et Antoine 34ème sur 70 engagés
Minimes filles: Sarah: 21ème sur 31 engagés
Minimes garçons: Achille 8ème et Nassim 18ème. 36 engagés